【バイヤーの“イチ推し”コメント】
機能性表示食品になってリニューアルしました!
菊芋を使った商品はたくさんありますが、こちらの商品は、菊芋の品質にこだわりが凄いです。乳酸菌も摂取できお得感あり。
- 機能性表示食品
【機能性表示食品】 菊芋のイヌリンW ~植物せいかつ~
お通じ・食後の血糖値が気になる方に!イヌリンで飲む腸活
菊芋には、イヌリンという自然の水溶性食物繊維が含まれています。
原料の菊芋は土地の栄養をたっぷり吸い取って育ちます。
そのため、連続して栽培することができず、広大な農地が必要となります。
商品に使用している菊芋は広大な大地で栽培、収穫後は土を休ませ、栄養をたっぷりと蓄えさせます。
そんな理想的な環境の中、化学肥料を一切使用せず、有機肥料にこだわり栽培することで、
大地の栄養をたっぷりと含んだ菊芋が育ちます。1箱(60g)をつくるために、
そんな厳選された菊芋を約1kgも使用しております。
イヌリン量にもこだわり、1袋(2g)あたり1500mgのイヌリンを配合。
溶けやすさ・飲みやすさにもこだわりました。
「流動層造粒」という製法により、粒子同士をくっつけることで、冷たい水にも素早く溶け、
飲んでいただきやすいものをつくることができました。
| 商品管理番号 | CFMF003 |
|---|---|
| サイズ | 商品単体のサイズ 縦12.8×横18.6×高2.5cm(126g)|内容量 2g×30袋 |
| 素材 | 菊芋抽出物、乳酸菌(殺菌) |
| 注意事項 | 溶かした時に、原材料由来の沈殿または浮遊物が見られる場合がありますが、品質には問題ございません。 |
| 商品名 | 菊芋のイヌリンW ~植物せいかつ~ |
| 出品メーカー名 | 株式会社メロディアンハーモニーファイン |
| JANコード | 4902390725302 |
| 希望小売価格 | 3,500円(1箱あたり・税抜) 3,780円(1箱あたり・税込) |
| 機能性表示食品 | 届出番号:F824 ●届出表示:本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。また、イヌリンには腸内のビフィズス菌を増やし、腸内環境を整える機能があることが報告されており、特に便秘傾向者においてお通じを改善する(排便回数、排便量を増やす)機能があることが報告されています。 ●1日摂取目安量:食事の際に、食後の血糖値が気になる方は1日1袋(2g)を目安に、腸内環境を整えたい方、便秘気味でお通じを改善したい方は1日3袋(6g)を目安に、お飲み物等に溶かして速やかにお召し上がりください。強い酸性のもの、生の果実等に混ぜると成分が減少する恐れがありますので、ご注意ください。 ●摂取上の注意:多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。食後の血糖値が気になる方、おなかの調子を整えたい方それぞれ1日摂取目安量を守ってお召し上がりください。原材料表示をご確認のうえ、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ●届出番号:F824 ●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
| 使い方 | |
| おすすめポイント |












