ご愛顧頂いておりました「麻の実 125g/480g」は、原材料の高騰に伴い、2026年6月を目途に終売となります。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
詳しくはこちらをご覧ください。>>
終売予定【栄養機能食品】麻の実 125g/480g
「高たんぱく質」「ベストバランスオメガ3&6」「低糖質」なスーパーフード<麻の実>です。
必須アミノ酸9種類をすべて含有している「高たんぱく質」な食品です。
オメガ3:オメガ6の比率が1:3と厚生労働省も推奨する<理想的なバランスの良い油>。
鉄・銅・亜鉛・マグネシウムなど、ミネラルがたっぷりと入っています。
| 商品管理番号 | CFSJ001 |
|---|---|
| サイズ | 【125g】縦19.4×横13.5×厚み3.3㎝ 【480g】縦29.1×横17.4×厚み5.3㎝ |
| 素材 | 麻の実(カナダ産) |
| 出品メーカー名 | シーズウェルネス株式会社 |
| JANコード | 【125g】4570098251234 【480g】4570098251234 |
| 希望小売価格 | 【125g】926円(1袋あたり・税抜)1,000円(1袋あたり・税込) 【480g】3,056円(1袋あたり・税抜)3,300円(1袋あたり・税込) |
| 機能性表示食品 | 栄養機能食品(n-3系脂肪酸) ●n-3系脂肪酸は、皮膚の健康維持を助ける栄養素です。 ●1日あたりの摂取目安量:20g ●摂取方法:1日当たり20gを目安にお召し上がりください。 ●摂取する上での注意事項:本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ●栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:n-3系脂肪酸83.6% ●調理又は保存方法:保存は高温多湿を避け、開封後はしっかり空気を抜いてフタを閉めてお早目にお召し上がりください。 ●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
| 使い方 | ヨーグルトにいれて、サラダにふりかけて、納豆やお味噌汁に、ジューサーでヘンプミルクに。 ほんのりとナッツの香りがする、何にでもかけたりまぜたりしてお召し上がりいただける完全栄養の食品です。 |
| おすすめポイント | 美味しさそのまま気密包装 【脱酸素剤使用。遮光・気密包装】 作りたてのおいしさをそのまま保持するための気密包装として脱酸素剤を使用し、(※1)カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎます。 パッケージに関してもシンプルでモダンなデザインにすると共に、品質管理にもより一層力を入れ、厳格な管理ができるJAS認定工場を選択しました。 (※1)脱酸素剤バイタロン使用気密包装。食品の包装内の酸素を吸収し 脱酸素状態 ( 酸素濃度 0.1% 以下 ) を作り出しています。 |









